Month at a glance
June 2026 registrations
- Registrations
- 3,478
- Makes
- 108
- Models
- 592
Leading makes
- TOYOTA72220.8%
- BYD2808.1%
- HONDA2607.5%
- TESLA2025.8%
- ICAUR1835.3%
- WULING1674.8%
- DONGFENG1323.8%
- MAXUS1283.7%
Filter records
Matching registrations
| Make | Model | Vehicle class | Fuel type | Registration status |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | SR GT 200 REPLICA | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 S | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DBX707 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE S | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A5 AVANT 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
Showing the first 50 of 3,478 registrations
Deeper monthly analysis for motor-trade users — model mix, fuel-type shifts and month-on-month movement — is being explored.