本月概览
2026年6月 登记
- 登记总数
- 3,478
- 品牌
- 108
- 型号
- 592
主要品牌
- TOYOTA72220.8%
- BYD2808.1%
- HONDA2607.5%
- TESLA2025.8%
- ICAUR1835.3%
- WULING1674.8%
- DONGFENG1323.8%
- MAXUS1283.7%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | SR GT 200 REPLICA | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 S | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DBX707 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE S | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A5 AVANT 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
显示共 3,478 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。