本月概覽
2026年6月 登記
- 登記總數
- 3,478
- 品牌
- 108
- 型號
- 592
主要品牌
- TOYOTA72220.8%
- BYD2808.1%
- HONDA2607.5%
- TESLA2025.8%
- ICAUR1835.3%
- WULING1674.8%
- DONGFENG1323.8%
- MAXUS1283.7%
篩選記錄
符合篩選的登記
| 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料種類 | 首次登記車輛狀況 |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | SR GT 200 REPLICA | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 S | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DBX707 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE S | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A5 AVANT 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
顯示共 3,478 項登記中的首 50 項
我們正研究為汽車業界用戶提供更深入的每月分析:型號組合、燃料種類轉變及按月變化。