Month at a glance
March 2026 registrations
- Registrations
- 11,364
- Makes
- 115
- Models
- 706
Leading makes
- BYD1,77115.6%
- TESLA1,67514.7%
- TOYOTA1,18910.5%
- GAC AION9518.4%
- ZEEKR9278.2%
- DONGFENG8617.6%
- XPENG4694.1%
- B.M.W.4073.6%
Filter records
Matching registrations
| Make | Model | Vehicle class | Fuel type | Registration status |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 595 TURISMO | Private Car | Petrol | C2 |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| APRILIA | SR GT 200 SPORT | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SEDAN 35 TFSI S LINE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK S LINE 30 TFSI MHEV S-A | Private Car | Petrol | D |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON QUATTRO | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | S7 SPORTBACK | Private Car | Petrol | C2 |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
Showing the first 50 of 11,364 registrations
Deeper monthly analysis for motor-trade users — model mix, fuel-type shifts and month-on-month movement — is being explored.