本月概览
2026年3月 登记
- 登记总数
- 11,364
- 品牌
- 115
- 型号
- 706
主要品牌
- BYD1,77115.6%
- TESLA1,67514.7%
- TOYOTA1,18910.5%
- GAC AION9518.4%
- ZEEKR9278.2%
- DONGFENG8617.6%
- XPENG4694.1%
- B.M.W.4073.6%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 595 TURISMO | Private Car | Petrol | C2 |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| APRILIA | SR GT 200 SPORT | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SEDAN 35 TFSI S LINE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK S LINE 30 TFSI MHEV S-A | Private Car | Petrol | D |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON QUATTRO | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | S7 SPORTBACK | Private Car | Petrol | C2 |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
显示共 11,364 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。