本月概覽
2026年3月 登記
- 登記總數
- 11,364
- 品牌
- 115
- 型號
- 706
主要品牌
- BYD1,77115.6%
- TESLA1,67514.7%
- TOYOTA1,18910.5%
- GAC AION9518.4%
- ZEEKR9278.2%
- DONGFENG8617.6%
- XPENG4694.1%
- B.M.W.4073.6%
篩選記錄
符合篩選的登記
| 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料種類 | 首次登記車輛狀況 |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 595 TURISMO | Private Car | Petrol | C2 |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| APRILIA | SR GT 200 SPORT | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 | Private Car | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SEDAN 35 TFSI S LINE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK S LINE 30 TFSI MHEV S-A | Private Car | Petrol | D |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 AVANT E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | A6 SPORTBACK E-TRON | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON QUATTRO | Private Car | Electric | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | S7 SPORTBACK | Private Car | Petrol | C2 |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
顯示共 11,364 項登記中的首 50 項
我們正研究為汽車業界用戶提供更深入的每月分析:型號組合、燃料種類轉變及按月變化。