Month at a glance
January 2026 registrations
- Registrations
- 5,668
- Makes
- 101
- Models
- 668
Leading makes
- TOYOTA1,09619.3%
- BYD61410.8%
- ZEEKR57910.2%
- MERCEDES BENZ3766.6%
- TESLA3676.5%
- XPENG2915.1%
- HONDA2644.7%
- B.M.W.2254.0%
Filter records
Matching registrations
| Make | Model | Vehicle class | Fuel type | Registration status |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA VELOCE | Private Car | Petrol | C2 |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A8L 55 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | R8 COUPE V10 GT RWD | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 320I M SPORT TOURING | Private Car | Petrol | C2 |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
Showing the first 50 of 5,668 registrations
Deeper monthly analysis for motor-trade users — model mix, fuel-type shifts and month-on-month movement — is being explored.