本月概览
2026年1月 登记
- 登记总数
- 5,668
- 品牌
- 101
- 型号
- 668
主要品牌
- TOYOTA1,09619.3%
- BYD61410.8%
- ZEEKR57910.2%
- MERCEDES BENZ3766.6%
- TESLA3676.5%
- XPENG2915.1%
- HONDA2644.7%
- B.M.W.2254.0%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA VELOCE | Private Car | Petrol | C2 |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A8L 55 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | R8 COUPE V10 GT RWD | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 320I M SPORT TOURING | Private Car | Petrol | C2 |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
显示共 5,668 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。