本月概覽
2026年1月 登記
- 登記總數
- 5,668
- 品牌
- 101
- 型號
- 668
主要品牌
- TOYOTA1,09619.3%
- BYD61410.8%
- ZEEKR57910.2%
- MERCEDES BENZ3766.6%
- TESLA3676.5%
- XPENG2915.1%
- HONDA2644.7%
- B.M.W.2254.0%
篩選記錄
符合篩選的登記
| 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料種類 | 首次登記車輛狀況 |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA VELOCE | Private Car | Petrol | C2 |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | A8L 55 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q6 E-TRON RWD | Private Car | Electric | A |
| AUDI | R8 COUPE V10 GT RWD | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 MAX | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 320I M SPORT TOURING | Private Car | Petrol | C2 |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
顯示共 5,668 項登記中的首 50 項
我們正研究為汽車業界用戶提供更深入的每月分析:型號組合、燃料種類轉變及按月變化。