本月概覽
2026年8月 登記
- 登記總數
- 3,808
- 品牌
- 113
- 型號
- 595
主要品牌
- TOYOTA66517.5%
- BYD63416.6%
- HONDA2526.6%
- TESLA2135.6%
- B.M.W.1764.6%
- ICAUR1544.0%
- MAXUS1433.8%
- XPENG1002.6%
篩選記錄
符合篩選的登記
| 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料種類 | 首次登記車輛狀況 |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 595 COMPETIZIONE 70TH ANNIVERSARY | Private Car | Petrol | C2 |
| ABARTH | 595 TURISMO | Private Car | Petrol | C2 |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ALEXANDER DENNIS | TRIDENT E500 TURBO | Public Bus | Diesel | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS660 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS660 FACTORY | Motorcycle | Petrol | A |
| ARIIC | GOBI 250 | Motorcycle | Petrol | A |
| ARIIC | TOUCH 250 | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | DB12 | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | S8 | Private Car | Petrol | C2 |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
顯示共 3,808 項登記中的首 50 項
我們正研究為汽車業界用戶提供更深入的每月分析:型號組合、燃料種類轉變及按月變化。