本月概覽
2026年7月 登記
- 登記總數
- 4,050
- 品牌
- 107
- 型號
- 608
主要品牌
- TOYOTA74518.4%
- BYD66816.5%
- ICAUR2365.8%
- HONDA2285.6%
- ZEEKR2215.5%
- WULING2115.2%
- TESLA1453.6%
- MAXUS1313.2%
篩選記錄
符合篩選的登記
| 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料種類 | 首次登記車輛狀況 |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALFA ROMEO | GIULIA VELOCE | Private Car | Petrol | C2 |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON M SPORT EDITION (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON M SPORT EDITION (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 525I TOURING | Private Car | Petrol | C2 |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
顯示共 4,050 項登記中的首 50 項
我們正研究為汽車業界用戶提供更深入的每月分析:型號組合、燃料種類轉變及按月變化。