本月概览
2026年7月 登记
- 登记总数
- 4,050
- 品牌
- 107
- 型号
- 608
主要品牌
- TOYOTA74518.4%
- BYD66816.5%
- ICAUR2365.8%
- HONDA2285.6%
- ZEEKR2215.5%
- WULING2115.2%
- TESLA1453.6%
- MAXUS1313.2%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALFA ROMEO | GIULIA VELOCE | Private Car | Petrol | C2 |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| ANKAI | HFF6122K10EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA ESM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON M SPORT EDITION (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 318IA SALOON M SPORT EDITION (G20) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 525I TOURING | Private Car | Petrol | C2 |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | C 400 GT | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX1 EDRIVE20L M SPORT EDITION (U12) | Private Car | Electric | A |
显示共 4,050 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。