本月概览
2026年5月 登记
- 登记总数
- 6,259
- 品牌
- 103
- 型号
- 600
主要品牌
- TESLA1,39222.2%
- BYD80912.9%
- TOYOTA78612.6%
- DENZA65910.5%
- ZEEKR3004.8%
- HONDA2453.9%
- XPENG2123.4%
- SMART1492.4%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| AEONTEK MOTOR | STR300X | Motorcycle | Petrol | A |
| AEONTEK MOTOR | STR300X | Motorcycle | Petrol | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS 457 | Motorcycle | Petrol | A |
| AUDI | A3 SEDAN 35 TFSI S LINE | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q7 55 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | SQ7 QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | TTRS COUPE QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 07 ULTRA | Private Car | Electric | A |
显示共 6,259 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。