本月概览
2026年2月 登记
- 登记总数
- 5,287
- 品牌
- 94
- 型号
- 568
主要品牌
- TESLA1,00118.9%
- TOYOTA75014.2%
- BYD73013.8%
- GAC AION3586.8%
- ZEEKR2955.6%
- XPENG2194.1%
- DONGFENG1903.6%
- HONDA1823.4%
筛选记录
符合筛选的登记
| 品牌 | 型号 | 车辆类别 | 燃料种类 | 首次登记车辆状况 |
|---|---|---|---|---|
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| AION | AION Y PLUS | Private Car | Electric | A |
| ALEXANDER DENNIS | ENVIRO500EV | Public Bus | Electric | A |
| APRILIA | RS660 | Motorcycle | Petrol | A |
| APRILIA | RS660 | Motorcycle | Petrol | A |
| AUDI | A3 SPORTBACK 35 TFSI | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO | Private Car | Petrol | A |
| AUDI | RS Q8 | Private Car | Petrol | C2 |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| AVATR | 11 PREMIUM | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | 116I (F70) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 116I M SPORT EDITION (F70) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | 520I M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Petrol | A |
| B.M.W. | F 800 GS | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | G 310 R | Motorcycle | Petrol | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 M60 XDRIVE (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 M60 XDRIVE (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I4 M60 XDRIVE (G26) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 (G60) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION (G60) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | I7 EDRIVE50 (G70) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX XDRIVE 40 | Private Car | Electric | C2 |
| B.M.W. | IX XDRIVE40 (I20) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX XDRIVE45 (I20) | Private Car | Electric | A |
| B.M.W. | IX XDRIVE45 (I20) | Private Car | Electric | A |
显示共 5,287 项登记中的首 50 项
我们正研究为汽车业界用户提供更深入的每月分析:型号组合、燃料种类转变及按月变化。